Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Maattabel Cavallo Trek / Simple | ||||
Maat | Breedte | Lengte | ||
0 - Slim | 99 - 104 mm | 102 - 109 mm | ||
0 - Regular | 102 - 109 mm | 102 - 109 mm | ||
1 - Slim | 105 - 112 mm | 110-117 mm | ||
1 - Regular | 110 - 117 mm | 110 - 117 mm | ||
2 - Slim | 113 - 120 mm | 118 - 125 mm | ||
2 - Regular | 118 - 125 mm | 118 - 125 mm | ||
3 - Slim | 121 - 128 mm | 126 - 133 mm | ||
3 - Regular | 126 - 133 mm | 126 - 133 mm | ||
4 - Slim | 129 - 136 mm | 134 - 141 mm | ||
4 - Regular | 134 - 141 mm | 134 - 141 mm | ||
5 - Slim | 137 - 144 mm | 142 - 149 mm | ||
5 - Regular | 142 - 149 mm | 142 - 149 mm | ||
6 - Slim | 145 - 152 mm | 150- 157 mm | ||
6 - Regular | 150 - 157 mm | 150 - 157 mm |
Bekijk hieronder alle reviews van onze klanten
Zowel mijn man als ik rijden hier al jaren mee. Ondertussen ook met onze jonge quarter, wat ons betreft zijn het gewoon de makkelijkste en vooral hele sterke schoenen. Waarom moeilijk doen als het zo kan. En hebben ook wel eens een wondje gehad, op aanraden van Equischoen beetje vaseline en een sok en een beetje de kans geven te wennen was dat zo over.
Ideale schoen gebruik ze al ruim 6 jaar intensief en ook in de winter als de ondergrond hard is. Heb zojuist mijn 3de paar besteld - ik vind de Trek ook heel interessant maar daar past de zware beharing van mijn paard minder goed in. Daarbij waarom iets veranderen wat goed is
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?